No hidden charges - what you see is what you pay
Route | Sedan Fare | SUV Fare |
---|---|---|
Bhopal To Indore | ₹3,200 | ₹4,200 |
Bhopal To Ujjain | ₹3,500 | ₹4,500 |
Bhopal To Sagar | ₹3,600 | ₹4,800 |
Bhopal To Jabalpur | ₹6,000 | ₹7,500 |
Bhopal To Gwalior | ₹9,000 | ₹11,000 |
Bhopal To Omkareshwar | ₹5,500 | ₹6,500 |
Bhopal To Betul | ₹4,000 | ₹5,000 |
Bhopal To Sanchi | ₹2,250 | ₹2,750 |
Bhopal To Pachmarhi | ₹4,500 | ₹6,000 |
Bhopal To Salkanpur | ₹2,500 | ₹3,000 |
Bhopal To Itarsi | ₹2,400 | ₹3,000 |
Bhopal To Nagpur | ₹7,500 | ₹9,500 |
Bhopal To Pune | ₹17,000 | ₹20,000 |
Bhopal To Mumbai | ₹16,500 | ₹19,500 |
Bhopal To Varanasi | ₹16,500 | ₹19,500 |
Bhopal To Maihar | ₹10,000 | ₹12,000 |
Bhopal To Khajuraho | ₹8,000 | ₹9,500 |
Bhopal To Chhatarpur | ₹6,800 | ₹8,000 |
Bhopal To Chhindwara | ₹6,700 | ₹7,900 |
Bhopal To Jhansi | ₹6,500 | ₹7,800 |
Bhopal To Lucknow | ₹15,000 | ₹18,000 |
Bhopal To Kanpur | ₹11,500 | ₹13,500 |
Bhopal To Balaghat | ₹9,800 | ₹11,700 |
Bhopal To Panna | ₹7,900 | ₹9,400 |
Bhopal To Rewa | ₹11,500 | ₹13,800 |
Bhopal To Delhi | ₹16,000 | ₹19,000 |
Bhopal To Guna | ₹4,500 | ₹5,500 |
Bhopal To Shivpuri | ₹6,800 | ₹7,900 |
Bhopal To Ashoknagar | ₹3,900 | ₹4,600 |
Bhopal To Ahmedabad | ₹12,200 | ₹14,500 |
Bhopal To Vadodara | ₹11,000 | ₹13,000 |
Bhopal To Surat | ₹13,800 | ₹16,400 |
Bhopal To Jaipur | ₹13,000 | ₹15,400 |
Bhopal To Ajmer | ₹11,800 | ₹14,000 |
Bhopal To Kota | ₹7,400 | ₹8,800 |
Bhopal To Chitrakoot | ₹12,600 | ₹15,000 |
Bhopal To Mandu | ₹6,200 | ₹7,500 |
Bhopal To Maheshwar | ₹6,200 | ₹7,500 |
All packages include driver charges and fuel
Toll taxes, parking charges, and state taxes are payable separately and are not included in the fare.
After 11 PM, a night charge of ₹400 will be applicable for all services.
After 12 midnight, the next day's running charges will be applicable.
Mileage is calculated from garage to garage, not just point to point.
Minimum average running per day is 250 km for all vehicle categories.
Fares are subject to change without prior notice based on fuel prices and other factors.